| 3142 Drexel Rd | $285,000 |
| 3528 Carnarvon Ave | $125,900 |
| 315 Fairhill Rd | $305,000 |
| 29 Oak Rd | $207,000 |
| 781 Roslyn Ave | $253,000 |
| 319 Wyndmoor Ln | $632,500 |
| 3 N Columbus Blvd PL239 | $235,000 |
| 632 Levick St | $133,000 |
| 6321 Bingham St | $134,900 |
| 1328 Robbins St | $143,000 |
| 520 Rhawn St | $149,000 |
| 7340 Whitaker Ave | $160,000 |
| 7406 Bingham St | $160,000 |
| 808 Kendrick St | $250,000 |
| 716 Ripley Pl | $255,000 |
| 3870 Aubrey Ave | $175,000 |
| 9504 Convent Ave | $209,900 |
| 9212 Wesleyan Rd | $215,000 |
| 9228 Wissinoming St | $232,000 |
| 104 Flagstaff Rd | $360,000 |
| 249 Lockart Pl | $242,900 |
| 2001 Hamilton St 327 | $254,000 |
| 2847 Almond St | $135,000 |
| 6829 Marsden St | $117,500 |
| 7147 Cottage St | $137,000 |
| 4101 Comly St | $145,000 |
| 4238 Chippendale St | $136,000 |
| 4621 Ashville St | $140,000 |
| 4532 Strahle St | $147,000 |
| 5347 N 16th St | $143,000 |
| 7564 Brockton Rd | $108,000 |
| 827 N 65th St | $149,900 |
| 2751 Mower St | $198,000 |
| 12328 Medford Rd | $202,000 |
| 4442 Ernie Davis Cir | $222,500 |
| 12027 Academy Rd | $227,000 |



